Related Web Shorts
Guyana Harpy Eagles trail Windward Islands Volcanoes by 29 runs | Match 2, Day 2
Sunil Ambris's 107 off 176 | Match 2, Day 3
Gilon Tyson's 5 for 69 | Match 2, Day 3
Amir Jangoo's 203* off 208 | Match 1, Day 3
Barbados Pride trail Jamaica Scorpions by 331 runs | Match 3, Day 1
Jamaica Scorpions beat Barbados Pride by 7 wickets | Match 3
Windward Islands Volcanoes trail Guyana Harpy Eagles by 284 | Match 2, Day 1
Gudakesh Motie's 6 for 73 | Match 2, Day 1
Guyana Harpy Eagles trail Windward Islands Volcanoes by 194 runs | Match 2, Day 3
Nial Smith's 5 for 36 | Day 1, Match 4
Trinindad & Tobago Red Force trail Leeward Islands Hurricanes by 46 runs | Day 1, Match 5
Guyana Harpy Eagles lead Windward Islands Volcanoes by 210 runs | Day 2, Match 4
Kelvin Pitman's 6 for 52 | Day 2, Match 5
Jamaica Scorpions VS Barbados Pride
Jamaica Scorpions trail Barbados Pride by 73 runs | Match 3, Day 2
Trinidad and Tobago Red Force beat Leeward Islands Hurricanes by 271 runs | Match 1
Leeward Islands Hurricanes trail Trinindad & Tobago Red Force 77 runs | Match 1, Day 1
Amir Jangoo's 133 off 209 | Match 1, Day 2
Marquino Mindley's 4 for 32 | Match 3, Day 1
Ackeem Auguste's 95 off 177 | Match 2, Day 1


























.png)


